top of page
湛江超高層高級公寓
![]() 01 湛江超高層高級公寓 scheme A-PERSPECTIVE-1.jpg | ![]() 05 湛江超高層高級公寓 scheme B-PERSPECTIVE-1.jpg | ![]() 09 湛江超高層高級公寓 scheme C-PERSPECTIVE-1.jpg |
---|---|---|
![]() 07 湛江超高層高級公寓 scheme B-PERSPECTIVE-3.jpg | ![]() 04 湛江超高層高級公寓 scheme A-PERSPECTIVE-4.jpg | ![]() 02 湛江超高層高級公寓 scheme A-PERSPECTIVE-3.jpg |
![]() 10 湛江超高層高級公寓 scheme C-PERSPECTIVE-2.jpg | ![]() 11 湛江超高層高級公寓.04 Plan D.jpg | ![]() 06 湛江超高層高級公寓 scheme B-2PERSPECTIVE-1.jpg |
![]() 03 湛江超高層高級公寓 scheme A-PERSPECTIVE-2.jpg | ![]() 08 湛江超高層高級公寓 scheme B-PERSPECTIVE-4.jpg | ![]() 18 湛江超高層高級公寓ELEVATION-1.jpg |
![]() 16 湛江超高層高級公寓.03 Plan J_3.jpg | ![]() 15 湛江超高層高級公寓.02 Plan J_2.jpg | ![]() 17 湛江超高層高級公寓.02 Plan F.jpg |
![]() 19 湛江超高層高級公寓 ELEVATION-2.jpg | ![]() 14 湛江超高層高級公寓.01 Plan J_1.jpg | ![]() 13 湛江超高層高級公寓.01 Plan H.jpg |
![]() 12 湛江超高層高級公寓.01 Plan G1.jpg |
用地面積 16,900平方米
總建築面積 168,799平方米
群樓建築面積 41,000平方米
塔樓建築面 積 127,800平方米
容積率 10
建築密度 40%
bottom of page