top of page
重慶南川名潤廣場綜合發展

![]() 01重慶南川名潤廣場綜合發展1.jpg | ![]() 18 重慶南川名潤廣場 podium elev.jpg | ![]() 17 重慶南川名潤廣場 tower elev.jpg |
---|---|---|
![]() 10 重慶南川名潤廣場重慶南川名潤廣場綜合發展2.jpg | ![]() 16 重慶南川名潤廣場MODEL03.jpg | ![]() 15 重慶南川名潤廣場MODEL02.jpg |
![]() 14 重慶南川名潤廣場MODEL01.jpg | ![]() 13 重慶南川名潤廣場MODEL04.jpg | ![]() 12 重慶南川名潤廣場效果圖二.jpg |
![]() 11 重慶南川名潤廣場效果圖三.jpg | ![]() 09 重慶南川名潤廣場裙房商業B1層平面圖.jpg | ![]() 08 重慶南川名潤廣場裙房商業L-4平面圖.jpg |
![]() 07 重慶南川名潤廣場裙房商業L-3平面圖.jpg | ![]() 06 重慶南川名潤廣場 裙房商業L-2平面圖.jpg | ![]() 05 重慶南川名潤廣場裙房商業L-1層平面圖.jpg |
![]() 04 重慶南川名潤廣場總圖.jpg | ![]() 03 重慶南川名潤廣場裙房商業LG層平面圖.jpg | ![]() 02 重慶南川名潤廣場鳥瞰圖.jpg |
用地面積 31,000平方米
建築用地面積 23,844平方米
總建築面積 218,731平方米
計容積率面積 197,580平方米
商業建築面積 55,459平方米
地下車庫面積 21,151平方米
容積率 8.29
建築密度 66%
車位 555個
bottom of page